Daftar Harga Pulsa Listrik
Update Produk : Sabtu, 08 Agustus 2026
| TOKEN PLN | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLN20 | PLN 20.000 | 21.900 | Open |
| PLN50 | PLN 50.000 | 51.900 | Open |
| PLN100 | PLN 100.000 | 101.900 | Open |
| PLN200 | PLN 200.000 | 201.900 | Open |
| PLN500 | PLN 500.000 | 501.900 | Open |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.001.900 | Open |
| TOKEN PLN PROMO | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLA20 | PLN PROMO 20 ( hanya 1X dalam 1 hari) | 21.825 | Open |
| PLA50 | PLN PROMO 50 ( hanya 1X dalam 1 hari) | 51.825 | Open |
| PLA100 | PLN PROMO 100 ( hanya 1X dalam 1 hari) | 101.825 | Open |
